Lp. | Busy | Rok | L[cm] | W[cm] | H[cm] | Masa[kg] | Przód-oś[cm] | Rozstaw osi[cm] | Tył-oś[cm] | Prześwit przód[cm] | Prześwit środek[cm] | Prześwit tył[cm] | Opony |
1 | Citroen Berlingo II VAN | 2008-2012 | 438 | 181 | 178 | 1400 | 92 | 273 | 73 | 15 | 15 | 15 | 215/55R16; 215/55R16 |
2 | Citroen Berlingo III Van - M R15 | 2019-2021 | 440 | 185 | 180 | 1350 | 93 | 276 | 73 | 16 | 16 | 16 | 195/65R15; 195/65R15 |
3 | Citroen Berlingo III Van - M R16 | 2019-2021 | 440 | 185 | 180 | 1350 | 93 | 276 | 73 | 16 | 16 | 16 | 205/60R16; 205/60R16 |
4 | Citroen Jumper II Furgon L2/H2 | 2004-2015 | 541 | 181 | 276 | 1900 | 95 | 345 | 101 | 15 | 15 | 15 | 225/75R16; 225/75R16 |
5 | Citroen Jumper II Furgon L3/H3 | 2004-2015 | 636 | 181 | 276 | 1980 | 95 | 403 | 138 | 15 | 15 | 15 | 225/75R16; 225/75R16 |
6 | Citroen Jumper III Furgon L1/H1 | 2014-2020 | 497 | 205 | 225 | 2000 | 95 | 300 | 101 | 32 | 32 | 32 | 225/75R16; 225/75R16 |
7 | Citroen Jumper III Furgon L2/H1 | 2014-2020 | 543 | 205 | 225 | 2000 | 95 | 345 | 101 | 32 | 32 | 32 | 225/75R16; 225/75R16 |
8 | Citroen Jumper III Furgon L3/H2 | 2014-2020 | 599 | 205 | 253 | 2000 | 95 | 403 | 101 | 32 | 32 | 32 | 225/75R16; 225/75R16 |
9 | Citroen Jumper III Furgon L4/H3 | 2014-2020 | 636 | 205 | 276 | 2000 | 95 | 403 | 138 | 32 | 32 | 32 | 225/75R16; 225/75R16 |
10 | Citroen Jumpy 3 Furgon ON/PB | 2020 - | 460 | 192 | 194 | 1610 | 88 | 292 | 80 | 15 | 15 | 15 | 205/65R16; 205/65R16 |
11 | Citroen Jumpy 3 Furgon M ON/PB | 2020 - | 496 | 192 | 194 | 1610 | 88 | 327 | 80 | 15 | 15 | 15 | 205/65R16; 205/65R16 |
12 | Citroen Jumpy 3 Furgon X ON/PB | 2020 - | 531 | 192 | 194 | 1610 | 88 | 327 | 115 | 15 | 15 | 15 | 205/65R16; 205/65R16 |
13 | Citroen Jumpy II Furgon | 2007-2016 | 480 | 158 | 194 | 1800 | 98 | 300 | 83 | 16 | 16 | 16 | 215/65R15; 215/65R15 |
14 | Citroen Jumpy II Furgon 2L | 2007-2016 | 513 | 158 | 194 | 1960 | 98 | 300 | 104 | 16 | 16 | 16 | 215/65R15; 215/65R15 |
15 | Dacia Dokker Van | 2016-2020 | 437 | 175 | 181 | 1200 | 82 | 281 | 73 | 18 | 18 | 18 | 185/75R14; 185/75R14 |
16 | Fiat Doblo II Furgon | 2006-2010 | 425 | 172 | 181 | 1480 | 83 | 259 | 84 | 17 | 17 | 17 | 195/60R16; 195/60R16 |
17 | Fiat Doblo III Furgon | 2010-2016 | 474 | 183 | 188 | 1480 | 90 | 311 | 74 | 17 | 17 | 17 | 195/60R16; 195/60R16 |
18 | Fiat Ducato Furgon L2/H2 | 2000-2003 | 509 | 199 | 215 | 2000 | 84 | 320 | 99 | 18 | 18 | 18 | 205/75R16; 205/75R16 |
19 | Fiat Ducato Furgon II | 1994-1999 | 468 | 199 | 215 | 2000 | 84 | 285 | 99 | 18 | 18 | 18 | 205/75R16; 205/75R16 |
20 | Fiat Ducato Furgon L3/H3 | 2000-2003 | 560 | 199 | 242 | 2000 | 84 | 370 | 99 | 18 | 18 | 18 | 205/75R16; 205/75R16 |
21 | Fiat Scudo 2 LONG Diesel 2.0 | 2010 | 513 | 190 | 195 | 1770 | 97 | 312 | 104 | 17 | 17 | 17 | 215/60R16; 215/60R16 |
22 | Ford Transit Furgon L1/H1 | 2000-2006 | 487 | 197 | 210 | 1700 | 93 | 293 | 97 | 24 | 24 | 24 | 195/75R15; 195/75R15 |
23 | Ford Transit Furgon LWB / H2 | 2000-2006 | 568 | 197 | 260 | 1900 | 93 | 375 | 97 | 24 | 24 | 24 | 195/75R15; 195/75R15 |
24 | Ford Transit Connect VAN | 2014-2019 | 441 | 183 | 185 | 1560 | 88 | 266 | 88 | 15 | 15 | 15 | 195/60R15; 195/60R15 |
25 | Ford Transit Connect VAN I LWB | 2009-2013 | 452 | 176 | 198 | 1450 | 86 | 291 | 75 | 16 | 16 | 16 | 205/60R16; 205/60R16 |
26 | Ford Transit Van 2020 Furgon L2/H3 | 2019 | 553 | 206 | 277 | 2000 | 102 | 330 | 121 | 27 | 27 | 27 | 235/65R16; 235/65R16 |
27 | Ford Transit Van 2020 Van L2/H2 | 2019-2020 | 553 | 247 | 243 | 2100 | 102 | 330 | 121 | 27 | 27 | 27 | 215/65R16; 215/65R16 |
28 | Ford Transit Van 2020 Van L3/H3 | 2019-2020 | 598 | 247 | 271 | 2250 | 102 | 375 | 121 | 27 | 27 | 27 | 215/65R16; 215/65R16 |
29 | Ford Trnsit Custom Furgon | 2014-2018 | 497 | 198 | 192 | 1700 | 101 | 293 | 103 | 16 | 16 | 16 | 215/65R16; 215/65R16 |
30 | Hyundai H1 Furgon - gen Diesel | 2009 | 521 | 192 | 193 | 1900 | 85 | 330 | 106 | 24 | 24 | 24 | 215/70R16; 215/70R16 |
31 | Hyundai H1 Furgon gen 2 Diesel | 2015 | 512 | 192 | 193 | 2000 | 86 | 320 | 107 | 19 | 19 | 19 | 215/70R16; 215/70R16 |
32 | Isuzu M21 Frame Long Diesel | 2018 | 601 | 181 | 215 | 2400 | 110 | 335 | 155 | 30 | 30 | 30 | 205/75R16; 205/75R16 |
33 | Iveco Daily 6 Diesel 3.0 | 2014-2020 | 507 | 237 | 238 | 2400 | 100 | 300 | 108 | 20 | 20 | 20 | 195/75R16; 195/75R16 |
34 | MAN TGE 1L/1H Diesel 2.0 | 2020 | 599 | 243 | 240 | 2050 | 99 | 364 | 135 | 30 | 28 | 38 | 205/75R16; 205/75R16 |
35 | MAN TGE 1L/2H Diesel 2.0 | 2020 | 599 | 243 | 262 | 2100 | 99 | 364 | 135 | 30 | 28 | 38 | 205/75R16; 205/75R16 |
36 | MAN TGE 2L/3H Diesel 2.0 | 2020 | 684 | 243 | 283 | 2160 | 99 | 450 | 135 | 30 | 28 | 38 | 205/75R16; 205/75R16 |
37 | Mercedes Sprinter I Furgon | 1995-2000 | 558 | 193 | 240 | 2100 | 88 | 355 | 105 | 18 | 18 | 18 | 205/75R16; 205/75R16 |
38 | Mercedes Sprinter II Furgon | 2000-2006 | 564 | 194 | 240 | 2000 | 94 | 355 | 115 | 18 | 18 | 18 | 195/75R16; 195/75R16 |
39 | Mercedes Sprinter III Furgon 3 | 2014-2020 | 527 | 194 | 240 | 2000 | 94 | 325 | 115 | 15 | 15 | 15 | 195/75R16; 195/75R16 |
40 | Mercedes Vito I Furgon W638 | 1999-2003 | 466 | 188 | 184 | 1900 | 81 | 300 | 85 | 16 | 16 | 16 | 195/70R15; 195/70R15 |
41 | Mercedes Vito II Furgon W639 | 2003-2010 | 476 | 191 | 187 | 1950 | 90 | 320 | 79 | 19 | 19 | 19 | 195/70R16; 195/70R16 |
42 | Mercedes Vito III Furgon W447 | 2014-2019 | 514 | 193 | 191 | 2050 | 90 | 320 | 104 | 16 | 16 | 16 | 195/65R16; 195/65R16 |
43 | Nissan NV200 Diesel | 2011 | 440 | 170 | 186 | 1250 | 83 | 273 | 84 | 16 | 15 | 16 | 175/70R14; 175/70R14 |
44 | Nissan Primastar Diesel | 2003-2014 | 478 | 190 | 195 | 1960 | 83 | 310 | 85 | 17 | 17 | 17 | 195/65R16; 195/65R16 |
45 | Opel Movano II Furgon | 2003-2010 | 590 | 199 | 250 | 2000 | 86 | 401 | 96 | 15 | 15 | 15 | 195/75R16; 195/75R16 |
46 | Opel Movano IIII Furgon L2/H2 | 2010-2020 | 555 | 207 | 250 | 2100 | 84 | 369 | 102 | 15 | 15 | 15 | 195/75R16; 195/75R16 |
47 | Opel Movano IIII Furgon L3/H2 | 2010-2020 | 620 | 207 | 250 | 2200 | 84 | 369 | 167 | 15 | 15 | 15 | 195/75R16; 195/75R16 |
48 | Opel VIVARO Furgon Diesel - L1 /H1 | 2014-2019 | 500 | 196 | 197 | 1700 | 93 | 310 | 96 | 26 | 26 | 26 | 215/65R16; 215/65R16 |
49 | Opel VIVARO Furgon Diesel - L2/H1 | 2001-2006 | 519 | 190 | 198 | 1800 | 83 | 350 | 85 | 18 | 18 | 19 | 205/65R16; 205/65R16 |
50 | Opel Vivaro Furgon Dieseli - L2/H1 | 2014-2019 | 540 | 196 | 197 | 1800 | 93 | 350 | 96 | 26 | 26 | 26 | 215/65R16; 215/65R16 |
51 | Peugeot Boxer Furgon L4/ Diesel | 2018 | 638 | 205 | 276 | 2100 | 105 | 395 | 138 | 32 | 32 | 32 | 215/75R16; 215/75R16 |
52 | Peugeot Partner VAN L2 | 2012-2015 | 463 | 181 | 183 | 1500 | 92 | 273 | 96 | 14 | 14 | 14 | 195/65R15; 195/65R15 |
53 | Renault Kangoo II Express Maxi | 2010-2013 | 460 | 183 | 181 | 1400 | 81 | 310 | 71 | 18 | 18 | 18 | 195/65R15; 195/65R15 |
54 | Renault Kangoo II Furgon | 2013-2019 | 390 | 183 | 178 | 1400 | 88 | 231 | 71 | 15 | 15 | 15 | 195/65R15; 195/65R15 |
55 | Renault Master FRIGO Diesel | 2012 | 625 | 217 | 280 | 2305 | 90 | 365 | 170 | 20 | 27 | 30 | 215/65R16; 215/65R16 |
56 | Renault Master 2 Furgon Diesel | 1998-2003 | 550 | 236 | 249 | 1972 | 84 | 370 | 97 | 25 | 25 | 25 | 195/70R15; 195/70R15 |
57 | Renault Master 3 2.5 Dci Diesel | 2003-2010 | 490 | 236 | 223 | 1900 | 86 | 308 | 96 | 15 | 15 | 15 | 195/65R16; 195/65R16 |
58 | Renault Master 4 L3/H2 Diesel | 2010-2019 | 619 | 247 | 255 | 2100 | 84 | 368 | 167 | 17 | 17 | 17 | 195/75R16; 195/75R16 |
59 | Renault Master 4 Furgon Diesel | 2010-2020 | 504 | 247 | 230 | 1900 | 84 | 318 | 102 | 16 | 16 | 16 | 195/75R16; 195/75R16 |
60 | Renault Master 4 L2/H2 Diesel | 2020 | 5 | 247 | 250 | 1930 | 84 | 369 | 102 | 17 | 17 | 17 | 195/75R16; 195/75R16 |
61 | Renault Master L2/H2 Diesel | 2015 | 546 | 240 | 250 | 2209 | 86 | 370 | 90 | 30 | 30 | 30 | 225/65R16; 225/65R16 |
62 | Renault Master wywrotka Diesel | 2012 | 653 | 220 | 260 | 2435 | 86 | 435 | 132 | 27 | 37 | 37 | 195/75R16; 195/75R16 |
63 | Renault Trafic Furgon II Diesel | 2001-2014 | 478 | 190 | 194 | 1950 | 83 | 310 | 85 | 18 | 18 | 18 | 205/65R16; 205/65R16 |
64 | Renault Trafic Furgon II Diesel L1/H1 | 2014-2019 | 500 | 196 | 197 | 1900 | 93 | 310 | 97 | 16 | 16 | 16 | 205/65R16; 205/65R16 |
65 | Toyota Proace 2 LONG Diesel | | 531 | 192 | 193 | 1666 | 88 | 327 | 115 | 15 | 15 | 15 | 215/65R16; 215/65R16 |
66 | Toyota Proace 2 LONG Diesel 2.0 | 2017 | 496 | 192 | 191 | 1710 | 88 | 327 | 80 | 15 | 15 | 15 | 215/65R16; 215/65R16 |
67 | Volkswagen Crafter Furgon | 20015-2020 | 590 | 199 | 241 | 2100 | 100 | 366 | 124 | 19 | 19 | 19 | 225/75R16; 225/75R16 |
68 | Volkswagen T5 Furgon | 2003-2009 | 489 | 169 | 196 | 1800 | 90 | 300 | 95 | 16 | 16 | 16 | 205/65R16; 205/65R16 |
69 | VW Caddy III Furgon Diesel 1.6 | 2004-2011 | 440 | 180 | 183 | 1520 | 88 | 268 | 84 | 17 | 17 | 17 | 195/65R15; 195/65R15 |
70 | VW Caddy IV Furgon Diesel 1.6 | 2015-2016 | 488 | 179 | 183 | 1550 | 88 | 300 | 100 | 16 | 16 | 16 | 195/65R15; 195/65R15 |
71 | VW T4 Furgon | 1994-2003 | 479 | 184 | 192 | 1700 | 97 | 292 | 90 | 18 | 18 | 18 | 185/80R14; 185/80R14 |
72 | VW T6 Furgon Diesel 2,0 | 2015-2019 | 490 | 190 | 197 | 1850 | 91 | 300 | 99 | 15 | 15 | 15 | 215/65R16; 215/65R16 |
W zakładce znajdziecie bazę pojazdów, takich jak: autobusy, busy, samochody ciężarowe, wózki widłowe, ładowarki , podnośniki.
UWAGA:
Wymiary podnośników, ładowarek oraz wózków widłowych liczone są od czoła pojazdu. Nie uwzględniają wyposażenia takiego jak widły, łyżki oraz kosze.