Lp. | Wózki | Rok | L[cm] | W[cm] | H[cm] | Masa[kg] | Przód-oś[cm] | Rozstaw osi[cm] | Tył-oś[cm] | Prześwit przód[cm] | Prześwit środek[cm] | Prześwit tył[cm] | Opony |
1 | Hyster H 6.00 Diesel / LPG | | 361 | 211 | 290 | 8260 | 58 | 224 | 79 | 16 | 25 | 25 | 75cm; 75cm |
2 | Hyster H 7.00 Diesel / LPG | | 369 | 211 | 290 | 8780 | 58 | 224 | 79 | 16 | 25 | 25 | 75cm; 75cm |
3 | Hyster H190 HD2 Diesel | | 429 | 248 | 418 | 28000 | 72 | 270 | 87 | 25 | 27 | 27 | 255/80R20; 255/80R20 |
4 | Hyster H210 HD2 Diesel | | 429 | 248 | 418 | 28000 | 72 | 270 | 87 | 25 | 27 | 27 | 255/80R20; 255/80R20 |
5 | Hyster H230 HD2 Diesel | | 450 | 248 | 297 | 32169 | 76 | 290 | 81 | 22 | 29 | 29 | 255/80R20; 255/80R20 |
6 | Hyster H230 HD2 S Diesel | | 427 | 248 | 297 | 32407 | 76 | 270 | 81 | 22 | 29 | 29 | 255/80R20; 255/80R20 |
7 | Hyster H300 HD2 Diesel | | 500 | 261 | 306 | 39825 | 86 | 330 | 81 | 16 | 32 | 32 | 255/80R20; 255/80R20 |
8 | Hyster H330 HD2 S Diesel | | 500 | 261 | 306 | 41436 | 86 | 330 | 81 | 18 | 35 | 35 | 255/80R20; 255/80R20 |
9 | Hyster H360 HD2 Diesel | | 500 | 261 | 306 | 43736 | 86 | 330 | 81 | 18 | 35 | 35 | 255/80R20; 255/80R20 |
10 | Jungheinrich EFG 213 Battery | | 178 | 106 | 206 | 2733 | 34 | 125 | 19 | 10 | 10 | 10 | 180/70R8; 140/55-9 |
11 | Jungheinrich EFG 215 Battery | | 178 | 106 | 206 | 2978 | 34 | 125 | 19 | 10 | 10 | 10 | 180/70R8; 140/55-9 |
12 | Jungheinrich EFG 216 / 216K Battery | | 189 | 106 | 206 | 3060 | 34 | 136 | 19 | 10 | 10 | 10 | 180/70R8; 140/55-9 |
13 | Jungheinrich EFG 218 / 218K Battery | | 199 | 112 | 207 | 3256 | 36 | 146 | 17 | 10 | 10 | 10 | 200/50-10; 140/55-9 |
14 | Jungheinrich EFG 220 Battery | | 196 | 112 | 207 | 3382 | 36 | 146 | 17 | 10 | 10 | 10 | 200/50-10; 140/55-9 |
15 | Jungheinrich EFG-316 Battery | | 199 | 106 | 206 | 3040 | 34 | 140 | 25 | 10 | 10 | 10 | 180/70R8; 150/75-8 |
16 | Jungheinrich EFG-316K Battery | | 210 | 106 | 206 | 3001 | 34 | 151 | 25 | 10 | 10 | 10 | 180/70R8; 150/75-8 |
17 | Jungheinrich EFG-318 Battery | | 199 | 112 | 207 | 3175 | 36 | 140 | 23 | 10 | 10 | 10 | 200/50-10; 150/75-8 |
18 | Jungheinrich EFG-318K Battery | | 210 | 112 | 207 | 3141 | 36 | 151 | 23 | 10 | 10 | 10 | 200/50-10; 150/75-8 |
19 | Jungheinrich EFG-320 Battery | | 210 | 112 | 207 | 3306 | 36 | 151 | 23 | 10 | 10 | 10 | 200/50-10; 150/75-8 |
20 | Jungheinrich EFG-425 Battery | | 244 | 120 | 222 | 4660 | 42 | 172 | 30 | 13 | 13 | 13 | 225/70-10; 180 / 70-8 |
21 | Jungheinrich EFG-425K Battery | | 230 | 120 | 222 | 4750 | 42 | 157 | 31 | 13 | 13 | 13 | 225/70-10; 180 / 70-8 |
22 | Jungheinrich EFG-430 Battery | | 246 | 120 | 222 | 5080 | 45 | 172 | 29 | 13 | 13 | 13 | 250/60-12; 180/70-8 |
23 | Jungheinrich EFG-430K Battery | | 231 | 120 | 222 | 5260 | 45 | 157 | 32 | 13 | 13 | 13 | 250/60-12; 200/50-10 |
24 | Jungheinrich EFG-535K Battery | | 265 | 134 | 230 | 5830 | 51 | 185 | 29 | 15 | 15 | 15 | 250/70-15; 200/75-9 |
25 | Jungheinrich EFG-540 Battery | | 281 | 134 | 229 | 6701 | 53 | 200 | 28 | 15 | 15 | 15 | 250/70-15; 200/75-9 |
26 | Jungheinrich EFG-540K Battery | | 266 | 134 | 229 | 6726 | 53 | 185 | 28 | 15 | 15 | 15 | 250/70-15; 200/75-9 |
27 | Jungheinrich EFG-545 Battery | | 281 | 145 | 229 | 7143 | 53 | 200 | 28 | 15 | 15 | 15 | 355/45-15; 200/75-9 |
28 | Jungheinrich EFG-545K Battery | | 266 | 145 | 229 | 7153 | 53 | 186 | 27 | 15 | 15 | 15 | 355/45-15; 200/75-9 |
29 | Jungheinrich EFG-550 Battery | | 281 | 145 | 229 | 7549 | 53 | 200 | 28 | 15 | 15 | 15 | 355/45-15; 200/75-9 |
30 | Jungheinrich EFG-S30 Battery | | 246 | 130 | 222 | 5330 | 45 | 172 | 29 | 13 | 13 | 13 | 315/45-12; 200/50-10 |
31 | Jungheinrich EFG-S40 Battery | | 295 | 145 | 229 | 7143 | 53 | 208 | 34 | 15 | 15 | 15 | 355/45-15; 250/60-12 |
32 | Jungheinrich EFG-S50 Battery | | 295 | 145 | 244 | 8036 | 55 | 208 | 32 | 15 | 15 | 15 | 355/45-15; 250/60-12 |
33 | LINDE 900 Diesel | | 379 | 226 | 273 | 12400 | 63 | 251 | 65 | 24 | 24 | 24 | 8.25/18R15; 8.25/18R15 |
34 | LINDE H-70 D Diesel | | 343 | 226 | 273 | 10760 | 60 | 216 | 65 | 24 | 24 | 24 | 8.25/18R15; 8.25/18R15 |
35 | LINDE H-80 D Diesel | | 343 | 226 | 273 | 11500 | 60 | 216 | 65 | 24 | 24 | 24 | 8.25/18R15; 8.25/18R15 |
36 | LINDE H50 -series 396 Diesel | | 343 | 226 | 273 | 10160 | 63 | 216 | 90 | 24 | 24 | 24 | 355/65R15; 355/65R15 |
37 | LINDE H60 -series 396 Diesel | | 343 | 226 | 273 | 10400 | 63 | 216 | 90 | 24 | 24 | 24 | 355/65R15; 355/65R15 |
38 | Manitou MLT634 Diesel | | 458 | 232 | 255 | 6950 | 144 | 256 | 76 | 44 | 44 | 44 | 460/70R24; 460/70R24 |
39 | Manitou MSI 20 Diesel | | 294 | 132 | 210 | 3770 | 62 | 180 | 52 | 26 | 26 | 26 | 275/70R22.5; 7/80 R12 |
40 | Manitou MSI 25 Diesel | | 294 | 132 | 210 | 4007 | 62 | 180 | 62 | 26 | 26 | 26 | 275/70R22.5; 7/80 R12 |
41 | Manitou MSI 30 Diesel | | 298 | 132 | 210 | 4704 | 63 | 180 | 66 | 26 | 26 | 26 | 275/70R22.5; 7/80 R12 |
42 | Manitou MSI 35 Diesel | | 303 | 132 | 210 | 4845 | 63 | 180 | 71 | 26 | 26 | 26 | 275/70R22.5; 7/80 R12 |
43 | Manitou MT1135 Diesel | | 537 | 228 | 242 | 8900 | 160 | 288 | 89 | 41 | 41 | 41 | 400/80R24; 400/80R24 |
44 | Manitou MT1335 Diesel | | 586 | 228 | 242 | 8800 | 180 | 288 | 118 | 41 | 41 | 41 | 400/80R24; 400/80R24 |
45 | Manitou MT732 Diesel | | 474 | 234 | 230 | 7250 | 144 | 256 | 74 | 45 | 45 | 45 | 400/80R24; 400/80R24 |
46 | Manitou MT835 Diesel | | 524 | 228 | 242 | 7200 | 149 | 288 | 88 | 41 | 41 | 41 | 400/80R24; 400/80R24 |
47 | Manitou MT932 Diesel | | 469 | 234 | 230 | 7640 | 137 | 256 | 74 | 45 | 45 | 45 | 400/80R24; 400/80R24 |
48 | STILL RX-70-40 Diesel | | 303 | 138 | 240 | 6100 | 54 | 200 | 47 | 16 | 16 | 16 | 250/70-15; 250/70-15 |
49 | STILL RX-70-40T LPG | | 303 | 138 | 240 | 6100 | 54 | 200 | 47 | 16 | 16 | 16 | 250/70-15; 250/70-15 |
50 | STILL RX-70-45 Diesel | | 301 | 156 | 240 | 6300 | 54 | 200 | 47 | 16 | 16 | 16 | 355/45-15; 250/70-15 |
51 | STILL RX-70-45T LPG | | 301 | 156 | 240 | 6300 | 54 | 200 | 47 | 16 | 16 | 16 | 355/45-15; 250/70-15 |
52 | STILL RX-70-50 Diesel | | 301 | 156 | 240 | 6600 | 54 | 210 | 47 | 16 | 16 | 16 | 355/45-15; 250/70-15 |
53 | STILL RX-70-50 / 600 Diesel | | 317 | 156 | 240 | 7200 | 55 | 213 | 49 | 16 | 16 | 16 | 355/45-15; 250/70-15 |
54 | STILL RX-70-50 / 600T LPG | | 317 | 156 | 240 | 7200 | 55 | 213 | 49 | 16 | 16 | 16 | 355/45-15; 250/70-15 |
55 | STILL RX-70-50T LPG | | 310 | 156 | 240 | 6600 | 54 | 210 | 46 | 16 | 16 | 16 | 355/45-15; 250/70-15 |
56 | Toyota 02 8FGF15 LPG | | 229 | 107 | 208 | 2450 | 41 | 148 | 40 | 9 | 9 | 9 | 6.50/80R10; 5.00/80 R8 |
57 | Toyota 02 8FGF18 Diesel | | 231 | 107 | 208 | 2630 | 41 | 148 | 42 | 9 | 9 | 9 | 6.50/80R10; 5.00/80 R8 |
58 | Toyota 40-8FD35N Diesel | | 293 | 135 | 229 | 5780 | 51 | 190 | 52 | 20 | 20 | 20 | 250/80R15; 18/80 R12 |
59 | Toyota 40-8FD40N Diesel | | 298 | 135 | 229 | 6150 | 51 | 190 | 57 | 20 | 20 | 20 | 250/80R15; 18/80 R12 |
60 | Toyota 42 8FDF 18 Diesel | | 231 | 107 | 208 | 2730 | 41 | 148 | 42 | 9 | 9 | 9 | 6.50/80R10; 5.00/80 R8 |
61 | Toyota 42 8FDF15 Diesel | | 229 | 107 | 208 | 2550 | 41 | 148 | 40 | 9 | 9 | 9 | 6.50/80R10; 5.00/80 R8 |
62 | Toyota 8-FG35N LPG | | 293 | 135 | 229 | 5700 | 51 | 190 | 52 | 20 | 20 | 20 | 250/80R15; 18/80 R12 |
63 | Toyota 8-FG40N LPG | | 298 | 135 | 229 | 6070 | 51 | 190 | 57 | 20 | 20 | 20 | 250/80R15; 18/80 R12 |
64 | Yale GPD 130 EF Diesel | | 499 | 254 | 419 | 18500 | 89 | 330 | 81 | 34 | 34 | 34 | 340/80R20; 340/80R20 |
W zakładce znajdziecie bazę pojazdów, takich jak: autobusy, busy, samochody ciężarowe, wózki widłowe, ładowarki , podnośniki.
UWAGA:
Wymiary podnośników, ładowarek oraz wózków widłowych liczone są od czoła pojazdu. Nie uwzględniają wyposażenia takiego jak widły, łyżki oraz kosze.